Предлагаем к поставке днища из наличия на складе.
Предельно допустимые отклонения геометрических размеров и формы в соответствии с ГОСТ 34347-2017.
Информацию о имеющемся количестве изделий уточняйте у менеджеров по телефону +7 (343) 224-00-07.
№ | D нар/внутр | Типоразмер, мм | Тип | Материал | Количество, шт | Стоимость руб./шт. с НДС |
1 | D нар | 219х16 | эллиптическое | 09Г2С | нет |
2700 |
2 | D нар | 325х16 | эллиптическое | 09Г2С | 26 | 3600 |
3 | D нар | 377х12 | эллиптическое | 3СП5 | 1 | 4400 |
4 | D нар | 400х3 | торосферическое | AISI 304/321 | 6 | 15100 |
5 | D внутр | 400х6 | эллиптическое | 09Г2С | 22 | 6700 |
6 | D нар | 426х10 | эллиптическое | 09Г2С | 4 | 8000 |
7 | D нар | 500х3/4/5 | торосферическое | AISI 304/321 | 8 | 18000 |
8 | D внутр | 500х6 | эллиптическое | 09Г2С | 30 | 9100 |
9 | D внутр | 500х8 | эллиптическое | 09Г2С | 25 | 12100 |
10 | D внутр | 500х10 | эллиптическое | 09Г2С | уточните | 13900 |
11 | D внутр | 500х16 | эллиптическое | 09Г2С | 12 | 17100 |
12 | D внутр | 550х6 | эллиптическое | 09Г2С | 2 | 16800 |
13 | D нар | 600х3 | торосферическое | AISI 304 | 6 | 20500 |
14 | D внутр | 600х6 | эллиптическое | 09Г2С | 12 | 9800 |
15 | D внутр | 600х10 | эллиптическое | 09Г2С | 20 | 15200 |
16 | D внутр | 600х14 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
15800 |
17 | D внутр | 600х16 | эллиптическое | 09Г2С | уточните | 20800 |
18 | D внутр | 630х10 | эллиптическое | 09Г2С | 25 | 14600 |
19 | D нар | 630х14 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
15800 |
20 | D нар | 630х16 | эллиптическое | 09Г2С | уточните | 20800 |
21 | D внутр | 650х8 | эллиптическое | 09Г2С | 28 | 15200 |
22 | D внутр | 650х12 | эллиптическое | 09Г2С | 4 | 18700 |
23 | D нар | 700х3 | торосферическое | AISI 304 | 4 | 26300 |
24 | D внутр | 700х6 | эллиптическое | 09Г2С | 43 | 12700 |
25 | D внутр | 700х8 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
13900 |
26 | D внутр | 700х10 | эллиптическое | 09Г2С | 25 | 16300 |
27 | D внутр | 700х12 | эллиптическое | 09Г2С | 18 | 17100 |
28 | D внутр | 700х16 | эллиптическое | 09Г2С | 12 | 28300 |
29 | D внутр | 700х20 | эллиптическое | 09Г2С | 8 | 35600 |
30 | D нар | 720х10 | эллиптическое | 09Г2С | 22 | 16300 |
31 | D нар | 720х12 | эллиптическое | 09Г2С | уточните | 18200 |
32 | D нар | 720х16 | эллиптическое | 09Г2С | 29 | 28200 |
33 | D нар | 800х3 | торосферическое | AISI 304 | 4 | 30900 |
34 | D внутр | 800х8 | эллиптическое | 09Г2С | 18 |
17900 |
35 | D внутр | 800х10 | эллиптическое | 09Г2С | 90 | 18900 |
36 | D внутр | 800х12 | эллиптическое | 09Г2С | 98 | 20200 |
37 | D внутр | 800х14 | эллиптическое | 09Г2С | уточните | 26500 |
38 | D внутр | 800х16 | эллиптическое | 09Г2С | 32 | 27900 |
39 | D нар | 820х10 | эллиптическое | 09Г2С | 110 | 18900 |
40 | D нар | 820х12 | эллиптическое | 09Г2С | 56 | 20200 |
41 | D нар | 820х16 | эллиптическое | 09Г2С | 82 |
27900 |
42 | D внутр | 900х10 | эллиптическое | 09Г2С | 15 |
22800 |
43 | D внутр | 900х12 | эллиптическое | 09Г2С | 22 |
24800 |
44 | D внутр | 900х14 | эллиптическое | 09Г2С |
32 |
27300 |
45 | D внутр | 900х16 | эллиптическое | 09Г2С | 4 |
37400 |
46 | D внутр | 900х20 | эллиптическое | 09Г2С | 10 | 44900 |
47 | D нар | 920х10 | эллиптическое | 09Г2С | 39 | 22800 |
48 | D нар | 920х12 | эллиптическое | 09Г2С | 42 | 24800 |
49 | D нар | 1000х3 | торосферическое | AISI 304 | 3 | 54000 |
50 | D внутр | 1000х6 | эллиптическое | 09Г2С | 60 |
21400 |
51 | D внутр | 1000х8 | эллиптическое | 09Г2С/ст 20 | 25 | 24000 |
52 | D внутр | 1000х10 | эллиптическое | 09Г2С | 6 |
29800 |
53 | D внутр | 1000х12 | эллиптическое | 09Г2С | 22 | 31100 |
54 | D внутр | 1000х16 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
44600 |
55 | D внутр | 1000х20 | эллиптическое | 09Г2С | 4 |
50000 |
56 | D нар | 1020х10 | эллиптическое | 09Г2С | 10 |
29800 |
57 | D нар | 1020х12 | эллиптическое | 09Г2С | 16 |
31100 |
58 | D нар | 1020х16 | эллиптическое | 09Г2С | 16 | 59400 |
59 | D нар | 1020х26 | эллиптическое | 09Г2С | 8 | 109200 |
60 | D нар | 1100х3 | торосферическое | AISI 304 | 3 | 61000 |
61 | D нар | 1200х3 | торосферическое | AISI 304 | 4 | 62700 |
62 | D внутр | 1200х6 | эллиптическое | 09Г2С | 6 |
27000 |
63 | D внутр | 1200х8 | эллиптическое | 09Г2С | 86 |
28000 |
64 | D внутр | 1200х10 | эллиптическое | 09Г2С | 68 | 31400 |
65 | D внутр | 1200х12 | эллиптическое | 09Г2С | 10 | 45200 |
66 | D внутр | 1200х16 | эллиптическое | 09Г2С | 20 |
54000 |
67 | D внутр | 1200х20 | эллиптическое | 09Г2С | 12 |
69800 |
68 | D внутр | 1200х25 | эллиптическое | 09Г2С | 2 | 70700 |
69 | D нар | 1220х10 | эллиптическое | 09Г2С | 41 | 31400 |
70 | D нар | 1220х12 | эллиптическое | 09Г2С | 26 | 45200 |
71 | D нар | 1300х3 | торосферическое | AISI 304 | 2 | 70600 |
72 | D внутр | 1300х20 | эллиптическое | 09Г2С | 2 | 93800 |
73 | D нар | 1400х3 | торосферическое | AISI 304 | 2 | 89600 |
74 | D внутр | 1400х8 | эллиптическое | ст 3 | уточните | 52000 |
75 | D внутр | 1400х10 | эллиптическое | 09Г2С | 38 |
52300 |
76 | D внутр | 1400х12 | эллиптическое | 09Г2С | 31 | 52500 |
77 | D внутр | 1400х16 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
84900 |
78 | D внутр | 1400х20 | эллиптическое | 09Г2С | 6 | 93300 |
79 | D нар | 1420х10 | эллиптическое | 09Г2С | 48 | 52300 |
80 | D нар | 1420х12 | эллиптическое | 09Г2С | 27 | 52500 |
81 | D нар | 1420х38 | эллиптическое | 09Г2С | 6 | 134400 |
82 | D нар | 1500х3 | торосферическое | AISI 304 | 8 | 92800 |
83 | D внутр | 1500х8 | эллиптическое | 09Г2С | 8 | 63000 |
84 | D внутр | 1500х10 | эллиптическое | ст 3 | 6 | 66600 |
85 | D нар | 1600х3 | торосферическое | AISI 304 | 10 | 121800 |
86 | D внутр | 1600х8 | эллиптическое | ст 3 | 8 | 62200 |
87 | D внутр | 1600х10 | эллиптическое | 09Г2С | 30 | 67600 |
88 | D внутр | 1600х12 | эллиптическое | 09Г2С | 15 | 68200 |
89 | D внутр | 1600х16 | эллиптическое | 09Г2С | 12 | 80500 |
90 | D внутр | 1600х20 | эллиптическое | 09Г2С | 6 | 106400 |
91 | D нар | 1620х10 | эллиптическое | 09Г2С | 20 | 67900 |
92 | D нар | 1620х12 | эллиптическое | 09Г2С | 10 | 68800 |
93 | D внутр | 1800х10 | эллиптическое | 09Г2С | 6 |
112400 |
94 | D внутр | 1800х12 | эллиптическое | 09Г2С | 6 |
115200 |
95 | D внутр | 2000х10 | эллиптическое | 09Г2С/ст 3 | 10 | 120000 |
96 | D внутр | 2000х16 | эллиптическое | 09Г2С | 6 | 161600 |
97 | D внутр | 2200х10 | эллиптическое | 09Г2С | 8 | 161300 |
98 | D внутр | 2400х8 | эллиптическое | 09Г2С | 4 | 165600 |
99 | D внутр | 2400х10 | эллиптическое | 09Г2С | уточните |
162000 |
100 | D внутр | 2400х12 | эллиптическое | 09Г2С | 6 | 183600 |
101 | D внутр | 2400х16 | эллиптическое | 09Г2С | 2 |
229400 |
102 | D внутр | 2600х12 | эллиптическое | ст3 | 6 | 230400 |
103 | D внутр | 3000х12 | эллиптическое | 09Г2С | 2 | 324000 |
104 | D внутр | 3200х22 | эллиптическое | 09Г2С | 56 | 100000 |